mài mòn hạt silic cacbua đen
mài mòn hạt silic cacbua đen chỉ số hóa lý
Thành phần hóa học | Chỉ số vật lý | ||
Cho nên | 98-99% | Độ cứng: | Mohs9.15 (phút) |
Fe2O3 | ≤0,15% | Màu sắc | màu đen |
FC | ≤0,20% | Trọng lượng riêng | 3,90g / cm3 |
/MT
mài mòn hạt silic cacbua đen
mài mòn hạt silic cacbua đen chỉ số hóa lý
Thành phần hóa học | Chỉ số vật lý | ||
Cho nên | 98-99% | Độ cứng: | Mohs9.15 (phút) |
Fe2O3 | ≤0,15% | Màu sắc | màu đen |
FC | ≤0,20% | Trọng lượng riêng | 3,90g / cm3 |
Reviews
There are no reviews yet.