Giá hạt GC cacbua silic xanh

Giá hạt GC cacbua silic xanh

/MT

Giá hạt GC cacbua silic xanh

Si cacbua silic xanh được làm từ cát thạch anh, than cốc dầu mỏ (hoặc than đá), mùn cưa, muối và các nguyên liệu thô khác thông qua quá trình nấu chảy ở nhiệt độ cao bằng lò điện trở.

Chúng tôi cung cấp cả định cỡ hạt Vĩ mô và Vi mô. Silicon carbide của chúng tôi được cung cấp ở các kích thước FEPA tiêu chuẩn, kích thước hạt tùy chỉnh, mật độ tùy chỉnh và hóa chất tùy chỉnh.

Thuộc tính tiêu biểu

  • Độ cứng cao
  • độ trơ hóa học
  • Độ dẫn nhiệt cao
  • Chịu mài mòn
  • mài mòn
  • Hệ số giãn nở nhiệt thấp
  • Nhiệt kháng sốc
  • Sức mạnh ở phạm vi nhiệt độ cao

CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

  • chất mài mòn
  • bộ phận thiêu kết

  • bộ phận ép nóng
  • Bộ phận ngoại quan phản ứng
  • Vật liệu tổng hợp ma trận kim loại
  • Cưa dây
  • áo giáp
  • Truyền nhiệt / Quản lý nhiệt
  • Cảm biến nhiệt độ cao

  • Bộ phận gốm sứ
  • vật liệu chịu lửa
  • mài
  • Phay
  • vỗ tay
Hóa học và mật độ lớn
Phân tích hóa học
Mật độ lớn: LPD=Mật độ gói rời
Grit không. tối thiểu % SiC tối đa. % C tối đa. % SiO2 Max. % Si tối đa. % MI tối thiểu tối đa.
F 8/JIS#8 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,35 1,43
F 10/JIS#10 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,35 1,44
F 12/JIS#12 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,41 1,49
F 14/JIS#14 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,42 1,50
F 16/JIS#16 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,43 1,51
F 20/JIS#20 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
F 22/JIS#22 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
F 24/JIS#24 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
F 30/JIS#30 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
F 36/JIS#36 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
F 40/JIS#40 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,47 1,55
F 46/JIS#46 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,47 1,55
F 54/JIS#54 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
F 60/JIS#60 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
F 70/JIS#70 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
F 80/JIS#80 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
F 90/JIS#90 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,43 1,51
F 100/IS#100 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,42 1,50
F 120/JIS#120 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,40 1,48
F150/JIS#150 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,38 1,46
F 180/JIS#180 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,38 1,46
F 220/JIS#220 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,36 1,44

Giá hạt GC cacbua silic xanh

bao bì Túi nhựa PVC 25kgs + Túi lớn 1 tấn Túi nhựa PVC 25kgs + Pallet
Báo cáo Giấy chứng nhận chất lượng hiển thị Phân bố kích thước và Mật độ lớn cho mỗi lô.

 

Giá hạt GC cacbua silic xanhGiá hạt GC cacbua silic xanh

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giá hạt GC cacbua silic xanh”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top