vật liệu mài mòn hạt silic cacbua đen
Chỉ số hóa lý macrogrit silic cacbua đen
Thành phần hóa học | Chỉ số vật lý | ||
SiC | 98-99% | Độ cứng: | Mohs9.15 (phút) |
Fe2O3 | ≤0,15% | Màu sắc | màu đen |
FC | ≤0,20% | Trọng lượng riêng | 3,90g / cm3 |
vật liệu mài mòn hạt silic cacbua đen
/MT
vật liệu mài mòn hạt silic cacbua đen
Chỉ số hóa lý macrogrit silic cacbua đen
Thành phần hóa học | Chỉ số vật lý | ||
SiC | 98-99% | Độ cứng: | Mohs9.15 (phút) |
Fe2O3 | ≤0,15% | Màu sắc | màu đen |
FC | ≤0,20% | Trọng lượng riêng | 3,90g / cm3 |
Reviews
There are no reviews yet.