Cacbua silic đen 1200# 1500# 2000#
Black Silicon carbide (SiC) Micro Grit F400 chỉ số hóa-lý
Thành phần hóa học | chỉ số vật lý | ||
SiC | 98-99% | độ cứng: | Mohs9,15(phút) |
Fe2O3 | ≤0,15% | Màu | màu đen |
FC | ≤0,20% | Trọng lượng riêng | 3,90g/cm3 |
/MT
Cacbua silic đen 1200# 1500# 2000#
Black Silicon carbide (SiC) Micro Grit F400 chỉ số hóa-lý
Thành phần hóa học | chỉ số vật lý | ||
SiC | 98-99% | độ cứng: | Mohs9,15(phút) |
Fe2O3 | ≤0,15% | Màu | màu đen |
FC | ≤0,20% | Trọng lượng riêng | 3,90g/cm3 |
Reviews
There are no reviews yet.