Silicon cacbua sic macrogrit đen

Chỉ số hóa lý macrogrit silic cacbua đen
| Thành phần hóa học | Chỉ số vật lý | ||
| SiC | 98-99% | Độ cứng: | Mohs9.15 (phút) |
| Fe2O3 | ≤0,15% | Màu sắc | đen |
| FC | ≤0,20% | Trọng lượng riêng | 3,20g / cm3 |
Silicon cacbua sic macrogrit đen

Chỉ số hóa lý macrogrit silic cacbua đen
| Thành phần hóa học | Chỉ số vật lý | ||
| SiC | 98-99% | Độ cứng: | Mohs9.15 (phút) |
| Fe2O3 | ≤0,15% | Màu sắc | đen |
| FC | ≤0,20% | Trọng lượng riêng | 3,20g / cm3 |
Reviews
There are no reviews yet.