đen sic 700# 800# 1000#
đen sic 700# 800# 1000# chỉ số hóa-lý
Thành phần hóa học | chỉ số vật lý | ||
SiC | 98-99% | độ cứng: | Mohs9,15(phút) |
Fe2O3 | ≤0,15% | Màu | màu đen |
FC | ≤0,20% | Trọng lượng riêng | 3,90g/cm3 |
đen sic 700# 800# 1000#
/MT
đen sic 700# 800# 1000#
đen sic 700# 800# 1000# chỉ số hóa-lý
Thành phần hóa học | chỉ số vật lý | ||
SiC | 98-99% | độ cứng: | Mohs9,15(phút) |
Fe2O3 | ≤0,15% | Màu | màu đen |
FC | ≤0,20% | Trọng lượng riêng | 3,90g/cm3 |
Reviews
There are no reviews yet.