1. Giới thiệu sản phẩm
AlSiC (Vật liệu composite nền nhôm-cacbua silic) là vật liệu composite hiệu suất cao sử dụng các hạt SiC làm chất gia cường và hợp kim nhôm làm chất nền. Nó có đặc điểm là độ dẫn nhiệt cao, hệ số giãn nở nhiệt thấp, độ tinh khiết cao và kích thước hạt có thể kiểm soát được .
Tổng quan về Silicon Carbide xanh
Silicon carbide xanh được sản xuất bằng phương pháp nấu chảy ở nhiệt độ cao trong lò điện trở, sử dụng than cốc dầu mỏ, cát thạch anh và dăm gỗ làm nguyên liệu chính, cùng với muối làm chất phụ gia. Các tinh thể α-SiC tổng hợp có độ tinh khiết cao, độ cứng cực cao và độ bền cơ học vượt trội.
Nó có màu xanh lục và trong suốt với cấu trúc vi tinh thể lục giác. Hàm lượng SiC của nó cao hơn so với silicon carbide đen. Mặc dù các tính chất vật lý của nó tương tự như SiC đen, nhưng nó giòn hơn một chút. Nó có khả năng dẫn nhiệt và đặc tính bán dẫn tuyệt vời.
2. Thành phần hóa học chính của cacbua silic xanh
| Thành phần hóa học | Phạm vi nội dung |
|---|---|
| SiC | 98,5% – 99,5% |
| Carbon tự do (CF) | 0,1% – 0,2% |
| Sắt(III) oxit (Fe₂O₃) | 0,05% – 0,1% |
3. Các tính chất vật lý chính của cacbua silic xanh
| Tính chất vật lý | Giá trị tham số |
|---|---|
| Màu sắc | Màu xanh lá |
| Hình dạng hạt | Hình dạng bất thường với các cạnh và góc sắc nhọn. |
| Mật độ thực | 3,2 g/cm³ |
| Độ cứng Mohs | 9.3 |
| Knoop Hardness | 2600 Kg/mm² |
| Độ cứng vi mô | 2940 – 3300 Kg/mm² |
| Điểm nóng chảy | 2730 ℃ |
| Độ dẫn nhiệt | 6,28 – 9,63 W·m⁻¹·K⁻¹ |
4. Ứng dụng của bột siêu mịn cacbua silic xanh
Bột siêu mịn silicon carbide màu xanh lá cây được sử dụng rộng rãi để mài kính cứng, cắt lát silicon đơn tinh thể và silicon đa tinh thể, đánh bóng các tấm silicon đơn tinh thể, gia công kim loại siêu cứng, xử lý kim loại mềm như đồng và hợp kim đồng, và sản xuất các loại vật liệu nhựa khác nhau.
5. Phân bố kích thước hạt của bột siêu mịn cacbua silic xanh
| Kích thước hạt | D0 (μm) | D3 (µm) | D50 (μm) | D94 (μm) |
|---|---|---|---|---|
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57,0±3,0 | ≥40 |
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48,0±3,0 | ≥33 |
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40,0±2,5 | ≥27 |
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35,0±2,0 | ≥23 |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30,0±2,0 | ≥20 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25,0±2,0 | ≥16 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20,0±1,5 | ≥13 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17,0±1,5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14,0±1,0 | ≥9.0 |
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7.0 |
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5,5 |
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8,0±0,6 | ≥4,5 |
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6,7±0,6 | ≥4.0 |
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5,5±0,5 | ≥3.0 |
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4,0±0,5 | ≥2.0 |
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3,0±0,4 | ≥1,8 |
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2,0±0,4 | ≥0,8 |
| #8000 | ≤6.0 | ≤3,5 | 1,2±0,3 | ≥0,6 |
6. Tiêu chuẩn kích thước hạt mài dòng W
| Độ nhám | Kích thước hạt cơ bản (μm) |
|---|---|
| W63 | 50 – 63 |
| W50 | 40 – 50 |
| W40 | 28 – 40 |
| W28 | 20 – 28 |
| W20 | 14 – 20 |
| W14 | 10 – 14 |
| W10 | 7 – 10 |
| W7 | 5 – 7 |
| W5 | 3,5 – 5 |
| W3.5 | 2,5 – 3,5 |
| W2.5 | 1,5 – 2,5 |
| W1.5 | 1.0 – 1.5 |
| W1 | 0 – 1.0 |
Silicon Carbide (Carborundum) xanh dùng cho vật liệu composite AlSiC – Công ty TNHH Vật liệu mài mòn Trịnh Châu Haixu.
Công ty TNHH Vật liệu mài mòn Trịnh Châu Haixu.
Điện thoại/Whatsapp/Di động: +86 18039336686
Email: cassiel@zzhaixu.cn
Điện thoại/Whatsapp/Di động: +86 18039336686
Email: cassiel@zzhaixu.cn



