Cacbua silic xanh 150# JIS#150 F150 để đánh bóng gốm áp điện
Si cacbua silic xanh được làm từ cát thạch anh, than cốc dầu mỏ (hoặc than đá), mùn cưa, muối và các nguyên liệu thô khác thông qua quá trình nấu chảy ở nhiệt độ cao bằng lò điện trở.
Chúng tôi cung cấp cả định cỡ hạt Vĩ mô và Vi mô. Silicon carbide của chúng tôi được cung cấp ở các kích thước FEPA tiêu chuẩn, kích thước hạt tùy chỉnh, mật độ tùy chỉnh và hóa chất tùy chỉnh.
- Độ cứng cao
- độ trơ hóa học
- Độ dẫn nhiệt cao
- Chịu mài mòn
- mài mòn
- Hệ số giãn nở nhiệt thấp
- Nhiệt kháng sốc
- Sức mạnh ở phạm vi nhiệt độ cao
- chất mài mòn
- bộ phận thiêu kết
- bộ phận ép nóng
- Bộ phận ngoại quan phản ứng
- Vật liệu tổng hợp ma trận kim loại
- Cưa dây
- áo giáp
- Truyền nhiệt / Quản lý nhiệt
- Cảm biến nhiệt độ cao
- Bộ phận gốm sứ
- vật liệu chịu lửa
- mài
- Phay
- vỗ tay
Hóa học và mật độ lớn | ||||||||
Phân tích hóa học
|
Mật độ lớn: LPD=Mật độ gói rời | |||||||
Grit không. | tối thiểu % SiC | tối đa. % C | tối đa. % SiO2 | Max. % Si | tối đa. % MI | tối thiểu | tối đa. | |
F8 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,43 | |
F10 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,44 | |
F12 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,41 | 1,49 | |
14 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F 16 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F20 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
22 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F24 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
30 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
36 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
40 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
46 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
F 54 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F60 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
70 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F80 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F90 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F100 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F120 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,40 | 1,48 | |
F150 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F180 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F220 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,36 | 1,44 |
bao bì | Túi nhựa PVC 25kgs + Túi lớn 1 tấn Túi nhựa PVC 25kgs + Pallet |
Báo cáo | Giấy chứng nhận chất lượng hiển thị Phân bố kích thước và Mật độ lớn cho mỗi lô. |
Reviews
There are no reviews yet.