cacbua silic đen 2000# 3000# 4000#
Bột mài mòn silic cacbua đen chỉ số vật lý hóa học
Thành phần hóa học | chỉ số vật lý | ||
SiC | 98-99% | độ cứng: | Mohs9,15(phút) |
Fe2O3 | ≤0,15% | Màu | màu đen |
FC | ≤0,20% | Trọng lượng riêng | 3,90g/cm3 |
cacbua silic đen 2000# 3000# 4000#
Bột mài mòn silic cacbua đen chỉ số vật lý hóa học
Thành phần hóa học | chỉ số vật lý | ||
SiC | 98-99% | độ cứng: | Mohs9,15(phút) |
Fe2O3 | ≤0,15% | Màu | màu đen |
FC | ≤0,20% | Trọng lượng riêng | 3,90g/cm3 |
Reviews
There are no reviews yet.