Cacbua silicium đen 0,5-1mm
Cacbua silicium đen được tạo ra trong một loại lò điện trở thông qua nung chảy cát thạch anh và
than cốc dầu mỏ ở nhiệt độ cao. Độ cứng của nó là giữa nhôm nung chảy và kim cương. Nó có cường độ cơ học cao hơn so với alumin nung chảy.Bột vi silic cacbua đen để luyện kim được ngâm axit và syphon để đảm bảo ít tạp chất còn sót lại.
Tính năng sản phẩm
* mật độ thấp
* giãn nở nhiệt thấp, chống oxy hóa
* kháng hóa chất tuyệt vời
* chống sốc nhiệt cao
* chống mài mòn và độ cứng cao
PHÂN TÍCH HÓA HỌC TIÊU BIỂU | CÁC TÍNH CHẤT PHỔ BIẾN TIÊU BIỂU | ||
SiC | ≥97% | Độ cứng: | Mohs: 9,15 |
SiO2 | ≤1% | Độ nóng chảy: | Thăng hoa ở mức 2250 ℃ |
H2O3 | ≤0,5% | Nhiệt độ dịch vụ tối đa: | 1900 ℃ |
Fe2O3 | ≤0,3% | Trọng lượng riêng: | 3,2-3,45 g / cm3 |
FC | ≤0,3% | Mật độ hàng loạt (LPD): | 1,2-1,6 g / cm3 |
Nội dung từ tính | ≤0,02% | Màu sắc: | Đen |
Hình dạng hạt: | Lục giác | ||
KÍCH THƯỚC CÓ SẴN | |||
0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 320-0 #, 200-0 #, 325 # |
Các thông số kỹ thuật khác với ít cacbua silicium đen hơn
Mục | SiC | FC | Fe2O3 | Độ ẩm |
SiC86 | tối thiểu 86% | tối đa 2,4% | tối đa 2,0% | tối đa 0,2% |
SiC88 | tối thiểu 88% | tối đa 2,3% | tối đa 2,0% | tối đa 0,2% |
SiC90 | tối thiểu 90% | tối đa 2,0% | tối đa 1,8% | tối đa 0,2% |
SiC92 | tối thiểu 92% | tối đa 1,8% | tối đa 1,7% | tối đa 0,2% |
SiC93 | tối thiểu 93% | tối đa 1,8% | tối đa 1,6% | tối đa 0,2% |
SiC95 | tối thiểu 95% | tối đa 1,0% | tối đa 1,3% | tối đa 0,2% |
SiC97 | tối thiểu 97% | tối đa 0,8% | tối đa 1,2% | tối đa 0,2% |
SiC97,5 | tối thiểu 97,5% | tối đa 0,8% | tối đa 0,9% | tối đa 0,2% |
SiC98 | tối thiểu 98% | tối đa 0,5% | tối đa 0,5% |
tối đa 0,2% |
Reviews
There are no reviews yet.