Cacbua silicon đen F12F14F16F20F24
Chỉ số hóa-lý-hóa silic cacbua đen
Thành phần hóa học | Chỉ số vật lý | ||
Cho nên | 98-99% | Độ cứng: | Mohs9.15 (phút) |
Fe2O3 | ≤0,15% | Màu sắc | màu đen |
FC | ≤0,20% | Trọng lượng riêng | 3,90g / cm3 |
Silic cacbua đen
/MT
Cacbua silicon đen F12F14F16F20F24
Chỉ số hóa-lý-hóa silic cacbua đen
Thành phần hóa học | Chỉ số vật lý | ||
Cho nên | 98-99% | Độ cứng: | Mohs9.15 (phút) |
Fe2O3 | ≤0,15% | Màu sắc | màu đen |
FC | ≤0,20% | Trọng lượng riêng | 3,90g / cm3 |
Reviews
There are no reviews yet.