Silicon Carbide đen #1000 #1500 #2000# dùng để phủ tấm sợi carbon
Silicon carbide đen được làm từ cát thạch anh và than cốc dầu mỏ làm nguyên liệu chính, được nấu chảy trong lò nung chịu nhiệt độ cao.
Silicon carbide thích hợp để gia công hợp kim cứng, thủy tinh, gốm sứ và vật liệu phi kim loại, cũng được sử dụng trong
vật liệu bán dẫn, phần tử gia nhiệt silicon carbide chịu nhiệt độ cao, vật liệu nền cho nguồn hồng ngoại xa, v.v. silicon carbide đen
Độ cứng Mohs: 9,2
Tỷ trọng riêng: 3,2 g/cm³
Độ cứng Knoop: 2600
SIC:≥98%
Fe2O3: ≤ 0,2%
FC: ≤0,1%

Tên sản phẩm: Silicon Carbide đen
Tên gọi khác: Silic đen, C, Emery đen; Carborundum đen;
Số CAS: 409-21-2
Khối lượng phân tử: 48,1597
Đặc tính: bột đen
Điểm nóng chảy (ºC): 2830
Số CAS: 409-21-2
Khối lượng phân tử: 48,1597
Đặc tính: bột đen
Điểm nóng chảy (ºC): 2830
phân bố kích thước hạt cacbua silic đen
| Kích cỡ | D0(um) | D 3 (um) | D 50 (một) | D94(um) | |||||||
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57,0±3,0 | ≥40 | |||||||
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48,0±3,0 | ≥33 | |||||||
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40,0±2,5 | ≥27 | |||||||
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35,0±2,0 | ≥23 | |||||||
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30,0±2,0 | ≥20 | |||||||
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25,0±2,0 | ≥16 | |||||||
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20,0±1,5 | ≥13 | |||||||
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17,0±1,5 | ≥11 | |||||||
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14,0±1,0 | ≥9.0 | |||||||
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7.0 | |||||||
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5,5 | |||||||
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8,0±0,6 | ≥4,5 | |||||||
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6,7±0,6 | ≥4.0 | |||||||
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5,5±0,5 | ≥3.0 | |||||||
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4,0±0,5 | ≥2.0 | |||||||
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3,0±0,4 | ≥1,8 | |||||||
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2,0±0,4 | ≥0,8 | |||||||
| #8000 | ≤6.0 | ≤3,5 | 1,2±0,3 | ≥0,6 | |||||||




